Pengumuman Formasi CPNS Prov. Kalsel Tahun 2013
Setelah beberapa lama menungu kepastian formasi CPNS 2013 Provinsi Kalimantan Selatan, akhirnya Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalimantan Selatan menyampaikan informasi lengkap persyaratan dan mekanisme pelaksanaan kegiatan tersebut pada website resmi BKD Prov. kalsel. Berikut ini informasi formasi CPNS 2013 yang kami dapat sampaikan :
Jadwal Pelaksanaan Pendaftaran CPNS 2013 Provinsi Kalimantan Selatan
- Pendaftaran dibuka sejak tanggal 12 September 2013 sampai dengan tanggal 26 September 2013.
- Berkas lamaran sudah harus diterima di Kantor Pos Banjarbaru paling lambat pada akhir waktu pendaftaran yakni tanggal 26 September 2013 (bukan cap pos) pukul 16:WITA).
- Pelaksanaan Ujian CPNS Daerah dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 3 Nopember 2013.
- Seleksi bagi pelamar umum pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan adalah tes tertulis dengan system Lembar Jawaban Komputer (LJK).
- Tempat pelaksanaan ujian CPNSD akan ditentukan dan diberitahukan kemudian
Jumlah Formasi Dan Kualifikasi Pendidikan
Jumlah Formasi yang tesedia sebanyak 191 orang, terdiri dari :
- Tenaga Guru sebanyak : 28 orang
- Tenaga Kesehatan sebanyak : 115 orang
- Tenaga Teknis sebanyak :
- Pelamar Umum : 34 orang
- Pelatih/Atlit Berprestasi : 14 orang
(Jumlah alokasi formasi dan kualifikasi Pendidikan dapat dilihat pada tabel dibawah)
Formasi dan Alokasi CPNS 2013 Provinsi Kalimantan Selatan
NO | NAMA JABATAN | KUALIFIKASI PENDIDIKAN | GOL. RUANG | ALOKASI |
---|---|---|---|---|
I | TENAGA GURU | |||
Guru Bahasa Inggris | S.1 Pendidikan Bahasa Inggris | III/a | 2 | |
Guru Kimia | S.1 Pendidikan Kimia | III/a | 1 | |
Guru Biologi | S.1 Pendidikan Biologi | III/a | 1 | |
Guru Matematika | S.1 Pendidikan Matematika/Akta IV | III/a | 3 | |
Guru Agama Islam | S.1 Pendidikan Agama Islam | III/a | 3 | |
Guru Seni dan Budaya | S.1 Pendidikan Seni dan Budaya | III/a | 3 | |
Guru Olahraga dan Kesehatan | S.1 Pendidikan Olahraga dan Kesehatan | III/a | 4 | |
Guru Bahasa Indonesia | S.1 Pendidikan Bahasa Indonesia/Akta IV | III/a | 1 | |
Guru Sejarah | S.1 Pendikan Sejarah/Akta IV | III/a | 1 | |
Guru Kewarganegaraan | S.1 Pendidikan Kewarganegaraan/Akta IV | III/a | 1 | |
Guru Bimbingan Konseling | S.1 Bimbingan Konseling | III/a | 5 | |
Guru SDLB | S.1 Pendidikan Luar Biasa | III/a | 3 | |
JUMLAH TENAGA GURU | 28 | |||
II | TENAGA KESEHATAN | |||
Dokter Spesialis Anestesi | Spesialis Anestesi | III/b | 2 | |
Dokter Umum | Dokter Umum | III/b | 18 | |
Dokter Gigi | Dokter Gigi | III/b | 3 | |
Apoteker | Apoteker | III/b | 4 | |
Psikolog Klinis | S.2 Psikologi + Profesi | III/b | 3 | |
Nutrisionis | S.1 Gizi | III/a | 4 | |
Perawat |
S.1 Keperawatan + NERS D.III Keperawatan |
III/a II/c |
15 39 |
|
Perawat Gigi | D.III Keperawatan Gigi | II/c | 2 | |
Bidan | D.III Kebidanan | II/c | 10 | |
Asisten Apoteker | D.III Farmasi | II/c | 6 | |
Radiografer | D.III Radiologi | II/c | 5 | |
Fisioterapis | D.III Fisioterapi | II/c | 2 | |
Terapis Wicara | D.III Terapi Wicara | II/c | 2 | |
JUMLAH TENAGA KESEHATAN | 115 | |||
III | TENAGA TEKNIS | |||
A. UMUM | ||||
Medik Veteriner | Dokter Hewan | III/b | 2 | |
Pranata Humas | S.2 Hubungan Internasional | III/b | 1 | |
Penata Laporan Keuangan | S.1 Akuntansi/Ekonomi Akuntansi | III/a | 2 | |
Pranata Komputer | S.1 Teknik Informatika | III/a | 2 | |
Operator Komputer |
D.III Teknik Komputer D.III Teknik Informatika D.III Manajemen Informatika |
II/c | 2 | |
Analis Hukum | S.1 Hukum | III/a | 2 | |
Penyuluh Kehutanan | D.IV Penyuluhan Kehutanan | III/a | 2 | |
Penyuluh Perikanan | D.IV Penyuluhan Perikanan | III/a | 2 | |
Pengendali Dampak Lingkungan | S.1 Teknik Lingkungan | III/a | 2 | |
Pengawas Teknik Jalan dan Jembatan | S.1 Teknik Sipil | III/a | 1 | |
Pengawas Teknik Tata Bangunan dan Perumahan | S.1 Teknik Sipil | III/a | 1 | |
Pengawas Teknik Pengairan | S.1 Teknik Sipil Jurusan Pengairan | III/a | 2 | |
Penata Ruang | S.1 Planologi | III/a | 2 | |
Pekerja Sosial | S.1 Kesejahteraan Sosial | III/a | 2 | |
Pengawas Ketenagakerjaan | S.1 Kesehatan Masyarakat | III/a | 1 | |
Pengawas Kesehatan Masyarakat | S.1 Kesehatan Masyarakat | III/a | 1 | |
Penera |
S.1 MIPA Matematika S.1 MIPA Kimia S.1 Teknik Kimia |
III/a | 1 | |
Penguji Mutu Barang |
S.1 MIPA Matematika S.1 MIPA Kimia S.1 Teknik Kimia |
III/a | 1 | |
Pengawas Keselamatan Pelayaran | D.IV Ketatalaksanaan Angkutan Laut dan Kepelabuhan | III/a | 1 | |
Instruktur | D.III Listrik/Elektro | II/c | 2 | |
Pengawas Sistem Transportasi Darat | D.III Lalu Lintas dan Angkutan Jalan | II/c | 2 | |
JUMLAH TENAGA TEKNIS UMUM | 34 | |||
B. ATLIT BERPRESTASI | ||||
Pelatih Gulat | SLTA Sederajat+Sertifikat Regional/Nasional/Internasional | II/a | 5 | |
Pelatih Renang NPC | SLTA Sederajat+Sertifikat Regional/Nasional/Internasional | II/a | 4 | |
Pelatih Dayung | SLTA Sederajat+Sertifikat Regional/Nasional/Internasional | II/a | 1 | |
Pelatih Aeromodeling | SLTA Sederajat+Sertifikat Regional/Nasional/Internasional | II/a | 1 | |
Pelatih Catur | SLTA Sederajat+Sertifikat Regional/Nasional/internasional | II/a | 1 | |
Pelatih Atletik NPC | SLTA Sederajat+Sertifikat Regional/Nasional/Internasional | II/a | 2 | |
JUMLAH TENAGA TEKNIS ATLIT BERPRESTASI | 14 |
Total Jumlah Keseluruhan Formasi CPNSD 2013 Provinsi Kalimantan Selatan : 191
Sumber : https://bkd.kalselprov.go.id/index.php/pengumuman-cpns/94-cpns-kalsel-2013
** Bebas disunting dengan menyebutkan sumber **